-
-
-
Bhagta Bhai Ka, Bathinda, India, 151206
SUBSIDY AVAILABLE
MODEL NO. | P-777 |
---|---|
POWER REQUIRE | 35 HP |
MOUNTED | P.T.O Drive |
TYRE SIZE | 6 x 16 |
DRUM WIDTH | 64 inch |
CLEARING FAN / BLOWER | 4 |
NUMBER OF WHEEL | 2 |
ELEVATOR | ELEVATOR |
WEIGHT (Approx) | 11 QTL APX |
OVER ALL DIMENSION (In mm) | Height: 2208 Width: 1243 Length: 3962 |
SUBSIDY AVAILABLE
MODEL NO. | P-788 |
---|---|
POWER REQUIRE | 35 HP |
MOUNTED | P.T.O Drive |
TYRE SIZE | 6 x 16 |
DRUM WIDTH | 64 inch |
CLEARING FAN / BLOWER | 4 |
NUMBER OF WHEEL | 2 |
ELEVATOR | ELEVATOR WITH CONVEYOR |
WEIGHT (Approx) | 15 QTL APX |
OVER ALL DIMENSION (In mm) | Height: 2408 Width: 1643 Length: 3962 |
SUBSIDY AVAILABLE
MODEL NO. | P-788 |
---|---|
POWER REQUIRE | 35 HP |
MOUNTED | P.T.O Drive |
TYRE SIZE | 6 x 16 |
DRUM WIDTH | 64 inch |
CLEARING FAN / BLOWER | 4 |
NUMBER OF WHEEL | 2 |
ELEVATOR | ELEVATOR WITH CONVEYOR |
WEIGHT (Approx) | 15 QTL APX |
OVER ALL DIMENSION (In mm) | Height: 2408 Width: 1643 Length: 3962 |
SUBSIDY AVAILABLE
MODEL NO. | P-777 |
---|---|
POWER REQUIRE | 35 HP |
MOUNTED | P.T.O Drive |
TYRE SIZE | 6 x 16 |
DRUM WIDTH | 64 inch |
CLEARING FAN / BLOWER | 4 |
NUMBER OF WHEEL | 2 |
ELEVATOR | AS YOUR CHOICE |
WEIGHT (Approx) | 11 QTL APX |
OVER ALL DIMENSION (In mm) | Height: 2208 Width: 1243 Length: 3962 |