-
-
-
Bhagta Bhai Ka, Bathinda, India, 151206
SUBSIDY AVAILABLE
MODEL NO. | P-833 |
---|---|
POWER REQUIRE | 35 HP Above |
MOUNTED | PTO Drive |
DRUM WIDTH | 30 x 37 |
TYRE SIZE | 6.16 |
CLEARING FAN / BLOWER | 1 and 2 |
NUMBER OF WHEEL | 1 |
NUMBER OF BLADE | 3 |
WEIGHT APPROX | 16.5 Qtl. |
OVERALL DIMENSION |
H-1986 mm W-1828 mm L-3810 mm |
CROP | P-855 |
---|---|
गेहूं WHEAT | 10-12 |
सरसों MUSTARD | 6-8 |
मूंग MOONG | 10-12 |
सोयाबीन SOYABEAN | 14-18 |
चना GRAM | 9-11 |
चना CHANNA | 9-11 |
मसूर MASUR LENTILS | 2-6 |
बाजरा PEARL MILLET | 6-10 |
धनिया CORIANDER | 2-6 |
जीरा CUMIN / JEERA | 2-5 |
इसबगोल PSYLLIUM HUSK | 2-5 |
मक्का MAIZE | 10-15 |
ग्वार CLUSTER BEAN | 4-6 |
SUBSIDY AVAILABLE
MODEL NO. | P-833 |
---|---|
POWER REQUIRE | 35 HP Above |
MOUNTED | PTO Drive |
DRUM WIDTH | 30 x 37 |
TYRE SIZE | 6.16 |
CLEARING FAN / BLOWER | 1 and 2 |
NUMBER OF WHEEL | 1 |
NUMBER OF BLADE | 3 |
WEIGHT APPROX | 16.5 Qtl. |
OVERALL DIMENSION |
H-1986 mm W-1828 mm L-3810 mm |
CROP | P-833 |
---|---|
गेहूं WHEAT | 6-8 |
सरसों MUSTARD | 4-7 |
मूंग MOONG | 6-8 |
सोयाबीन SOYABEAN | 12-15 |
चना GRAM | 8-10 |
चना CHANNA | 8-10 |
मसूर MASUR LENTILS | 2-5 |
बाजरा PEARL MILLET | 4-8 |
धनिया CORIANDER | 2-5 |
जीरा CUMIN / JEERA | 2-4 |
इसबगोल PSYLLIUM HUSK | 2-4 |
मक्का MAIZE | 8-12 |
ग्वार CLUSTER BEAN | 3-5 |