-
-
-
Bhagta Bhai Ka, Bathinda, India, 151206
SUBSIDY AVAILABLE
MODEL NO. | P-722 |
---|---|
POWER REQUIRE | 35 HP |
MOUNTED | P.T.O Drive |
TYPE SIZE | 6 x 16 |
Drum Width | 6FT |
CLEARING FAN / BLOWER | 5 |
NUMBER OF WHEEL | 2 |
ROUTER | OPEN & CLOSE (AS YOUR CHOICE) |
WEIGHT (Approx) | 15QTL APX |
OVER ALL DIMENSION (In mm) | Height: 2082 Width: 1066 Length: 4800 |
SUBSIDY AVAILABLE
MODEL NO. | P-722 |
---|---|
POWER REQUIRE | 35 HP |
MOUNTED | P.T.O Drive |
TYPE SIZE | 7 x 19 |
Drum Width | 6FT |
CLEARING FAN / BLOWER | 6 |
NUMBER OF WHEEL | 2 |
ROUTER | OPEN & CLOSE (AS YOUR CHOICE) |
WEIGHT (Approx) | 15.5QTL APX |
OVER ALL DIMENSION (In mm) | Height: 2082 Width: 1066 Length: 5200 |
SUBSIDY AVAILABLE
MODEL NO. | P-722 |
---|---|
POWER REQUIRE | 35 HP |
MOUNTED | P.T.O Drive |
TYPE SIZE | 7 x 19 |
Drum Width | 6FT |
CLEARING FAN / BLOWER | 7 |
NUMBER OF WHEEL | 2 |
ROUTER | OPEN & CLOSE (AS YOUR CHOICE) |
WEIGHT (Approx) | 15.5 QTL APX |
OVER ALL DIMENSION (In mm) | Height: 2082 Width: 1066 Length: 5600 |